close
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
上網慢慢挑選,這就是神秘的
,精選人氣飲料超值價!
PTT百貨
,
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
品味輕鬆感受美。
追加實照也是為了讓文章更具實用性,還是印象中本來就很棒的品牌
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
上網慢慢挑選,這就是神秘的
,
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
PTT百貨
!
飲料
商品訊息功能
:
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:
◆ 『不酸不苦,就是滑順』的黃金淺焙
◆ 開拓20-35歲、剛接觸咖啡追求時尚與新鮮的年輕咖啡新族群市場
◆ 開拓20-35歲、剛接觸咖啡追求時尚與新鮮的年輕咖啡新族群市場
項目 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 | 西雅圖黃金淺焙拿鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 西雅圖極品咖啡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 咖啡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 50入/盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 常溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | 建議水量150-250ml(依個人口味調整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 奶精粉[棕櫚核仁油、葡萄糖漿、乾酪素鈉、乳清粉、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉)、濃縮乳清蛋白、二氧化矽、碳酸氫鈉、無水碳酸鈉、羧甲基纖維素鈉、檸檬酸鈉、牛奶香料、奶油香料、β-胡蘿蔔素]、砂糖、即溶咖啡粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 98大卡/每份(21公克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 21g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 馥餘實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 0800-081-398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台北市內湖區環山路一段28巷15號一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 依商品標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | 本產品已投保產品責任險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 | 每份咖啡因含量72毫克 |
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-116852172-00000-0
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
開箱文
西雅圖黃金淺焙拿鐵21g*50入/盒【愛買】
評比
飲料
1DB1B0D2F3C03CC3
文章標籤
全站熱搜
留言列表